| Volumen | 1.083.207.320.000 km3 |
| Masa | 5.974.222 x 1015 t. |
| Area | 510.065.622 km2 |
| Superficie de tierra | 149.4 x 106 km2 (29.22%) |
| Radio Ecuatorial | 6379.3 km |
| Radio Polar | 6356.9 km |
| Radio medio | 6371 km |
| Superficie de agua | 360.6 x 106 km2 (70.78%) |
| Altitud máxima en el continente | 8848 metros |
| Altitud media en el continente | 840 metros |
| Profundidad máxima en los océanos | 11035 metros |
| Profundidad media en los océanos | 3808 metros |
miércoles, 4 de mayo de 2011
CONSTANTES DE LA TIERRA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario